메인보드 진단 도구
메인보드는 단일 소프트웨어로 ‘정상/불량’ 판정하기 어렵다.
영역별 도구
| 영역 | 도구 |
|---|---|
| 센서/VRM/팬 | HWiNFO, AIDA64 |
| PCIe 링크 | GPU-Z, HWiNFO |
| PCIe 오류 카운터 | HWiNFO 지원 센서/WHEA |
| USB 토폴로지 | USB 진단 도구 |
| SATA/NVMe | CrystalDiskInfo, smartmontools, nvme-cli |
| BIOS 정보 | CPU-Z/HWiNFO, 제조사 BIOS |
| TPM/장치 | Windows Device Manager, tpm.msc, msinfo32 |
| 로그 | WHEA 오류 분석, Event Viewer |
불량 분리
- 특정 DIMM 슬롯 문제 → DIMM/CPU 핀/IMC와 교차
- 특정 PCIe 슬롯 문제 → GPU/카드/CPU Lane와 교차
- USB 끊김 → 전면 케이블/허브/OS 전원관리/칩셋 드라이버와 교차
- NVMe 끊김 → SSD/슬롯/방열/CPU Lane/BIOS와 교차