PC A/S 필수공구
필수
| 공구 | 용도 | 필요한 규격/범위 | 주의 |
|---|---|---|---|
| PH 드라이버 | 섀시/보드/드라이브 | PH0/PH1/PH2 중심 + 실제 머리 확인 | PH/PZ 혼동 금지 |
| 정밀 드라이버 세트 | 노트북/M.2/GPU | PH000~PH1, 소형 Torx 등 | 너무 작은 비트 금지 |
| Nut Driver / Socket | Standoff/Nut | mm+inch 범위 또는 측정 후 선택 | AF 일반화 금지 |
| Hex Bit | Internal hex | mm/inch 구분 | 헐거운 규격 금지 |
| 핀셋 | 작은 M.2 나사/와셔 | 정밀형 | PCB 긁힘 주의 |
| 롱노즈 | 접근·잡기 | 소형 | 나사 머리 직접 파손 주의 |
| 니퍼 | 케이블타이 절단 | flush/diagonal | 배선 피복 손상 주의 |
| 버니어/디지털 캘리퍼스 | 직경·길이·AF 측정 | 0.01/0.02 mm급 표시 여부보다 교정/사용법 중요 | PCB에서 측정 시 단락 주의 |
있으면 유용
- Torque Driver
- Screw Gauge
- Thread Pitch Gauge
- Standoff Driver
- Screw Extractor
- Magnet Pickup Tool
- Flexible Pickup Tool
- Parts Tray
- Magnetic Parts Mat
현장 원칙
공구를 부품 이름이 아니라 실제 체결 형상에 맞춰 선택한다.
출처 및 검증 기준
- ISO 8764-1 — Assembly tools for screws and nuts — Cross-recessed screwdrivers — PH와 PZ 드라이버 팁 형상을 별도로 규정.
- ASUS ROG Zephyrus G14 SSD/RAM Upgrade Guide — 해당 노트북 작업에서 size 0 Phillips 사용, M.2 screw 및 captive bottom screw 사례.
- SilverStone FARA 513 Manual — 제품별 motherboard standoff 표기와 standoff socket wrench 제공 사례.
적용 범위
출처의 수치는 해당 문서가 대상으로 하는 제품/규격에 우선 적용한다. 다른 제조사·모델에 그대로 일반화하지 않는다.