SSD 제조사 마스터 DB
| 업체/브랜드 | 지역 | NAND 직접 제조 | SSD/브랜드 | Consumer | Enterprise/OEM | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 🇰🇷 대한민국 | O | O | O | O | V-NAND, 자체 SSD 생태계 |
| SK hynix | 🇰🇷 대한민국 | O | O | O | O | Retail 및 기업/OEM |
| KIOXIA | 🇯🇵 일본 | O | O | O | O | BiCS FLASH |
| Micron / Crucial | 🇺🇸 미국 | O(Micron) | O | O(Crucial) | O | 브랜드와 OEM 구분 |
| YMTC / ZHITAI | 🇨🇳 중국 | O(YMTC) | O | O | O | Xtacking |
| Sandisk | 🇺🇸 미국 | O/합작 구조 | O | O | O | 2025 Western Digital Flash 사업에서 분리된 독립 상장사 |
| Solidigm | 🇺🇸 미국 / 모회사 🇰🇷 | X | O | O/변동 | O | Intel NAND/SSD 계보, SK hynix 자회사; 2025 인수 2차 거래 완료 |
| Kingston | 🇺🇸 미국 | X | O | O | O | 모듈/SSD 브랜드 |
| ADATA / XPG | 🇹🇼 대만 | X | O | O | 일부 | 제품별 구성 확인 |
| TeamGroup | 🇹🇼 대만 | X | O | O | 일부 | T-FORCE 포함 |
| Corsair | 🇺🇸 미국 | X | O | O | - | PC 부품 브랜드 |
| Transcend | 🇹🇼 대만 | X | O | O | O | 산업용 포함 |
| Silicon Power | 🇹🇼 대만 | X | O | O | 일부 | 제품별 확인 |
| PNY | 🇺🇸 미국 | X | O | O | 일부 | 지역별 제품 확인 |
| Patriot | 🇺🇸 미국 | X | O | O | - | 제품별 구성 확인 |
| Sabrent | 🇺🇸 미국 | X | O | O | - | Rocket 계열 |
| Lexar | 🇺🇸 브랜드 기원 / 현재 소유 🇨🇳 | X | O | O | 일부 | 2017 Longsys가 Micron으로부터 브랜드 인수 |
| BIWIN | 🇨🇳 중국 | X | O | O | O | OEM/모듈 사업 포함 |
| Netac | 🇨🇳 중국 | X | O | O | 일부 | Shenzhen 업체 |
| KingSpec | 🇨🇳 중국 | X | O | O | O | 산업용 포함 |
| Fanxiang | 🇨🇳 중국 | X | O | O | 공개 자료 제한 | 소비자 브랜드 |
NAND 직접 제조 = X는 품질 저하를 뜻하지 않는다. 대부분의 SSD 브랜드는 전문 NAND/컨트롤러 공급사와 조합해 제품을 설계한다.