NIC 지원·호환성 허브
NIC의 포트 모양·속도 표기·PCIe 또는 OCP NIC 폼팩터만으로는 실제 시스템 지원 결과를 판단할 수 없다. 정확한 NIC와 시스템 모델·리비전, 슬롯 또는 인터페이스, 연결 매체·상대 장비, 운영체제, 드라이버·펌웨어의 공식 지원 범위를 같은 조합으로 대조한다.
구성·드라이버·펌웨어의 경계
이 문서는 네트워크 구성, 링크 강제, NIC 드라이버·펌웨어 기록 또는 복구, 광모듈·케이블 작업 절차를 제공하지 않는다. 모델·포트·매체·시스템·운영체제 지원 범위가 불명확하거나 링크·인식·오류가 반복되면 제조사 지원으로 전환한다.
현재 상태 기록
| 확인 항목 | 기록할 범위 | 기록하지 않을 정보 |
|---|---|---|
| NIC·시스템 | 정확한 NIC·시스템 모델·리비전, 완제품/OEM·조립 구분 | 자산·네트워크 식별 정보, 고객·조직 내부 구성 원문 |
| 물리 인터페이스 | PCIe/OCP NIC 구분, 슬롯·폼팩터·포트 유형, 속도 등급 표기 | 확인하지 않은 호환·성능 결론 |
| 매체·상대 장비 | 매체 유형과 상대 장비의 정확한 모델, 공식 호환 자료 유무 | 연결 환경의 세부 구성·식별값 |
| 소프트웨어·펌웨어 | 운영체제, 드라이버·펌웨어의 공식 적용 가능 여부와 문서 확인일 | 설치 파일 원본, 계정·암호·키·세션 |
| 증상·변경 | 발생 시점·반복 조건·최근 변경·관찰한 표시 | 개인 식별 가능 로그·화면 원문 |
지원 주체를 구분할 때
| 주체 | 일반적으로 확인할 문서 | 확인의 한계 |
|---|---|---|
| NIC 제조사 | 정확한 모델의 사양·지원·드라이버·펌웨어·릴리스 노트 | 포트 이름·칩 이름이 같아도 다른 카드 리비전 또는 시스템 지원을 뜻하지 않는다. |
| 시스템·메인보드 제조사 | 슬롯·확장카드·운영체제·완제품 지원 목록과 보증·서비스 문서 | 부품 제조사의 일반 사양이 완제품의 검증·지원 정책을 대체하지 않는다. |
| 매체·상대 장비 제공 주체 | 포트·매체·상대 장비 조합의 공식 호환 자료 | 한쪽 장비의 표기만으로 상호 운용 또는 속도 결과를 보장하지 않는다. |
| 운영체제·드라이버 제공 주체 | 운영체제 대상·드라이버 패키지·변경 이력 자료 | 운영체제 인식 여부가 시스템·매체·펌웨어의 전체 지원을 확정하지 않는다. |
물리 인터페이스와 매체 확인 범위
| 구분 | 문서에서 확인할 범위 | 단정하지 않을 사항 |
|---|---|---|
| PCIe 확장카드 | 카드·시스템의 PCIe 폼팩터와 제조사 사양을 대조 | 슬롯 외형만으로 전기적 연결 조건·공유 조건·지원 상태를 판단하지 않는다. |
| OCP NIC | OCP NIC 폼팩터와 시스템 제조사의 해당 인터페이스 지원 자료를 대조 | OCP NIC라는 명칭만으로 모든 서버·세대·리비전의 장착·동작을 판단하지 않는다. |
| RJ45·SFP 계열 | 정확한 포트 유형과 장치·매체·상대 장비의 공식 호환 자료를 대조 | 포트 모양만으로 매체 종류·속도·거리·상호 운용을 판단하지 않는다. |
| DAC/AOC·광모듈 | NIC·상대 장비·매체의 정확한 모델과 호환 문서를 대조 | 매체 범주나 다른 제품의 목록으로 현재 조합을 일반화하지 않는다. |
| 1/2.5/5/10/25GbE 표기 | NIC·상대 장비·매체·시스템·운영체제의 같은 조합에서 공식 사양을 확인 | 속도 등급 하나로 실제 링크·처리량·안정성·지원 여부를 판단하지 않는다. |
PCI-SIG의 CEM 자료는 PCIe Add-in Card의 기구·전기 범위를 다루며, OCP NIC 3.0 자료는 별도 NIC 폼팩터의 공식 자료다. 두 표준 자료는 일반 확인의 출발점일 뿐 특정 NIC와 시스템 조합의 지원 결과를 뜻하지 않는다.
문서별 역할
| 확인 대상 | 먼저 볼 문서 | 이 허브에서의 역할 |
|---|---|---|
| NIC 일반 역할·지원 한계 | NIC | 인터페이스·속도·매체·지원 확인 범위 |
| PHY·속도·인터페이스·매체 | [[고속이더넷_물리계층·속도등급 | 고속 이더넷 물리 계층·속도 등급]] |
| RDMA·RoCE·SR-IOV | [[RDMA·SR-IOV_지원범위 | RDMA·SR-IOV 지원 범위]] |
| 확장카드 탐색 | [[00_확장카드_허브 | 확장카드 허브]] |
| 서버·워크스테이션 조합 | [[05_서버_네트워크/00_서버_하드웨어_지원_허브 | 서버 하드웨어 지원 허브]] |
| 슬롯·레인 조건 | [[01_하드웨어/Motherboard/03 - 호환성/저장장치와 PCIe 호환성 | PCIe 호환성 확인]] |
| 운영체제·드라이버 | [[02_소프트웨어/System/00_운영체제·드라이버_지원_허브 | 운영체제·드라이버 지원 허브]] |
| 펌웨어 경계 | [[06_보안/00_하드웨어·펌웨어_보안_허브 | 하드웨어·펌웨어 보안 허브]] |
공식 지원으로 전환할 때
- NIC·시스템·상대 장비·매체의 정확한 모델 또는 리비전이 확인되지 않는 경우
- 제조사 자료가 현재 포트·폼팩터·운영체제·드라이버·펌웨어 조합에 적용되는지 확인할 수 없는 경우
- 링크·인식·오류가 반복되거나 NIC·매체·상대 장비·시스템 원인군을 분리할 수 없는 경우
- 중요 서비스, 보증, 수리 또는 데이터 접근 판단이 관련된 경우
관련 문서
- NIC · 확장카드 허브
- 고속 이더넷 물리 계층·속도 등급 · RDMA·SR-IOV 지원 범위
- 서버 하드웨어 지원 허브 · PCIe 호환성 확인
- 운영체제·드라이버 지원 허브 · 하드웨어·펌웨어 보안 허브
- NIC·고속 이더넷 안전 표현 검토
출처
- PCI-SIG, PCI Express CEM — PCIe Add-in Card의 기구·전기 규격 범위를 설명하는 공식 진입점. 특정 카드와 시스템의 호환성은 제조사 자료로 별도 확인 필요. 확인일: 2026-08-15.
- Open Compute Project, OCP NIC 3.0 — OCP NIC 3.0 폼팩터의 공식 규격 자료. 시스템별 장착·지원 범위는 해당 시스템 제조사 자료로 별도 확인 필요. 확인일: 2026-08-15.