케이스 제조사 문서용 — 체결 방식 템플릿
체결 방식
| 위치 | Thread | Length | Head | Drive/Tool | 방식 | 근거 모델/출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측판 | 제조사별 상이 | Tool-less / Captive / Thumb / Screw | ||||
| 메인보드 | 제조사별 상이 | Standoff | ||||
| PSU | 제조사별 상이 | Screw / Bracket | ||||
| GPU | 제조사별 상이 | Screw / Retention bar | ||||
| HDD | 제조사별 상이 | Tray / Grommet / Tool-less | ||||
| SSD | 제조사별 상이 | Tray / Screw | ||||
| Fan | 제조사별 상이 | Self-tapping / Rubber | ||||
| Radiator | 제조사별 상이 | Machine screw |
Important
브랜드 전체 특성으로 일반화하지 말고 제품 시리즈/모델 단위로 기록한다.